Аккумуляторная пила HECHT 9922 (без АКБ и ЗУ)
Ожидается
- Код
- 000215329

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частями
- Мгновенная рассрочка
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат товара в течение 14 дней после покупки
- Гарантия
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Назначение | Для сада и огорода |
| Класс инструмента | Бытовая |
| Тип двигателя | Щёточный (коллекторный) |
| Напряжение питания, В | 20 Вольт |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение акумулятора, В | 20 Вольт |
| Емкость аккумулятора, А/час | 6 |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | Без аккумулятора |
| Скорость вращения цепи, м/с | 5 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Hecht |
| Цвет | Черный с красным |
| Особенности | HECHT 9922 оснащен цепью длиной 11 см, обеспечивая точность и эффективность обрезки. Рабочее напряжение составляет 20 В. Благодаря весу всего 1,33 кг, эта аккумуляторная пила очень легкая и удобная в использовании. Вы сможете легко маневрировать ей во время работы. Скорость цепи составляет 5 м/с, что позволяет быстро и точно выполнять различные задачи по обрезке. Пила не требует смешивания топлива или запуска бензинового двигателя. Это делает ее надежным и простым в использовании и обслуживании. HECHT 9922 совместим с аккумуляторами HECHT001277B / HECHT001277BX (2 Ач), HECHT001278B / HECHT001278BX (4 Ач) и HECHT001289BX (6 Ач), что делает его универсальным и способным удовлетворить ваши потребности. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят, их необходимо приобретать отдельно. |
| Комплектация | Аккумуляторная пила; Инструкция пользователя; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Чехия |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат товара в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 490х260х115 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Вес упакованного товара, кг | 2.3 |