Аккумуляторный гайковерт ударный DeWALT DCF813D2
Ожидается
- Код
- 000080183

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Оплата частями
- Мгновенная рассрочка
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 36 месяцев
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.147 |
| Число ходов, ход/мин | 3400 |
| Тип | Аккумуляторные |
| Скорость вращения, об/мин | 2450 |
| Наличие удара | с наличием удара |
| Емкость аккумулятора, А/час | 2 |
| Тип патрона | Квадрат |
| Вольтаж аккумулятора, В | 10,8 |
| Реверс | С реверсом |
| Наличие подсветки | с подсветкой |
| Крутящий момент, Нм | 130 |
| Класс инструмента | Профессиональный |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | Два аккумулятора |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | DeWALT |
| Цвет | Желтый с черным |
| Особенности | Аккумулятор и зарядное устройство в наличии; Компактный корпус обеспечивает работу в замкнутых пространствах и повторяющееся использование с минимальной усталостью; 3 светодиодных кольца Halo обеспечивает максимальную освещенность для заготовки; Профиль параболического переключателя, обеспечивающий больший контроль скорости; Эргономичная ручка и резиновый накладной материал уменьшают вибрацию поверхности и усталость пользователя; Компактная, прочная конструкция обеспечивает крутящий момент 130 Нм; Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает большую теплоотдачу, увеличивая срок службы двигателя; Аккумулятор Li-Ion обеспечивает превосходную установку и снятие; Аккумулятор Li-Ion позволяет инструменту стоять вертикально. |
| Комплектация | 2 x 2.0Ah XR литий-ионные аккумуляторные батареи; Многофункциональное зарядное устройство XR; Гарантийный талон; Инструкция; Упаковка. |
| Родина бренда | США |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| ГАБАРИТЫ | |
| Вес, кг | 1.04 |
| Вес упакованного товара, кг | 1.144 |