Дрель DWT SBM - 1050 Т
Ожидается
- Код
- 000165521

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 24 месяца
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1.05 |
| Крепление патрона | Быстрозажимное |
| Наличие удара | с наличием удара |
| Диаметр сверления бетоне, мм | 16 |
| Диаметр сверления кирпича, мм | 16 |
| Тип | Ударная |
| Тип питания | Аккумуляторный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Регулировка оборотов | с регулировкой оборотов |
| Плавный пуск | Без плавного пуска |
| Поддержка постоянных оборотов под нагрузкой | с поддержкой оборотов под нагрузкой |
| Возможность подключения к пылесосу | без подключения к пылесосу |
| Наличие реверса | без реверса |
| Наличие подсветки | без подсветки |
| Максимальный диаметр сверла, мм | 1.5 |
| Диаметр сверления дерева, мм | 40 |
| Диаметр сверления металла, мм | 13 |
| Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | DWT |
| Цвет | Зеленый |
| Особенности | Регулятор скорости; Сила тока при напряжении 230 В: 4.88 A; Резьба сверлильного патрона: 1/2x20 UNF; Число оборотов холостого хода, передача I: 0-1200 об/мин; Число ударов, передача I: 0-19200 уд/мин; Частота ударов в минуту 44800Регулятор швидкості; Сила струму при напрузі 230 В: 4.88 A; Різьба свердлильного патрона: 1 / 2x20 UNF; Число оборотів холостого ходу, передача I: 0-1200 об / хв; Число ударів, передача I: 0-19200 уд / хв; Частота ударів в хвилину 44800 |
| Комплектация | Дрель; Инструкция по эксплуатации - 2 шт; Зажимной ключ; Ограничитель глубины; Дополнительная рукоятка; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Швейцария |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Вес, кг | 2.6 |