Холодильник SNAIGE 194878 RF 39 SМP0002F
Ожидается
- Код
- 000170770

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частями
- Мгновенная рассрочка
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 24 месяца
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Полезный объем холодильной камеры, л | 333 |
| Разморозка морозильной камеры | Ручная |
| Встраиваемая техника | Отдельно стоящие |
| Энергопотребление | 222 кВт/час |
| Климатический класс | N |
| Многопоточное охлаждение | без многопоточного охлаждения |
| Суперохлаждение | без суперохлаждения |
| Контейнер для овощей | с контейнером для овощей |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Суперзаморозка | с суперзаморозкой |
| Количество отделений морозильной камеры | 4 |
| Мин. температура в морозильной камере, С | -18 |
| Автономное сохранение холода | с автономным хранением холода |
| Генератор льда | нет |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 88 |
| Общий объем, л | 245 |
| Тип управления | Механические |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Дисплей | без дисплея |
| Тип компрессора | Обычный |
| Smart-управление | без Smart-управления |
| Дополнительные опции | Перенавешиваемые двери |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | SNAIGE |
| Цвет | Белый |
| Особенности | Электропитание: 220-230 В; Частота: 50 Гц; Ток: 1.3 А; Ножки для регулирования высоты спереди; Колесики сзади; LED-освещение. |
| Комплектация | Холодильник; Гарантийный талон; Инструкция по эксплуатации. |
| Родина бренда | Литва |
| Страна производитель | Литва |
| Гарантия | 24 месяца |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 2000 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 650 |
| Вес, кг | 67 |
| Вес упакованного товара, кг | 72 |