Холодильник VILGRAND V82-085
Ожидается
- Код
- 000125189

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 12 месяцев
Главное
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Полезный объем холодильной камеры, л | 73 |
| Разморозка морозильной камеры | Ручная |
| Встраиваемая техника | Отдельно стоящие |
| Климатический класс | ST |
| Контейнер для овощей | с контейнером для овощей |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Хладагент | R600a |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 9 |
| Общий объем, л | 82 |
| Тип управления | Механические |
| Тип холодильника | Однокамерный |
| Расположение морозильной камеры | Отсутствует |
| Дисплей | без дисплея |
| Тип компрессора | Обычный |
| Smart-управление | без Smart-управления |
| Дополнительные опции | Перенавешиваемые двери |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | VILGRAND |
| Цвет | Белый |
| Комплектация | Холодильник; Гарантийный талон; Инструкция по эксплуатации. |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 480 |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 890x530x500 |
| Вес упакованного товара, кг | 40 |