Трактор HORST G404U (Серо-синий)
Ожидается
- Код
- 000230074_21

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Покупка частинами
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 12 месяцев
Главное
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Модель двигателя | КМ490ВТ |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Число цилиндров | 4 |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 40 л.с. |
| Мощность, кВт | 29.4 |
| Объем двигателя, куб.см | 2545 |
| Турбонаддув | без турбонаддува |
| Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип запуска | Электростартер |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
| Охлаждение двигателя | Жидкостная |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Номинальный расход топлива, л/час | 7.3 |
| Счетчик моточасов | с счетчиком моточасов |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Реверс | Без реверса |
| Муфта сцепления | Сухая, 1-дисковая |
| Блокировка заднего дифференциала | с блокировкой заднего дифференциала |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Тормозные барабаны на задних колесах |
| Размер передней шины | 7,5-16 |
| Размер задней шины | 11,2-24 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мин. скорость движения вперед, км/час | 2.11 |
| Макс. скорость движения вперед, км/час | 32.17 |
| Мин. скорость движения назад, км/час | 1.08 |
| Макс. скорость движения назад, км/час | 12.76 |
| Главная передача | Прямая |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8 |
| Привод управляемых колес | Полноприводный |
| Дуга безопасности | без дуги безопасности |
| Кабина | без кабины |
| Кондиционер | Без кондиционера |
| Сидение с амортизатором | с сиденьем с амортизатором |
| Поставка | В собранном виде |
| Механизм навески | Трехточечный |
| Вал отбора мощности | Задний продольный O35, 6 шлицов |
| Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Макс. обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
| Опускание навески | Принудительное |
| Грузоподъемность, кг | 795 |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
| Гидравлический выход | 4 гидравлических выхода o23 |
| Разъем под прицеп (розетка) | с разъемом под прицеп |
| Компрессор | без компрессора |
| Привод | Прямой шестеренчатый |
| Передние грузы | 6 шт. по 11 кг |
| Задние грузы | 2 шт. по 25 кг |
| Макс. колея передних колес, мм | 1220 |
| Макс. колея задних колес, мм | 1220 |
| Колесная база, мм | 1820 |
| Клиренс, мм | 280 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 4.5 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 4.95 |
| Снаряженная масса, кг | 1540 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 14 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 14.5 |
| Объем картера переднего моста, л | 5 |
| Объем корпуса подъемника, л | 9 |
| Тип масла в двигателе | Полусинтетическое DIESEL 10W-40 API CH-4/SL |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | HORST |
| Цвет | Серо-синий |
| Комплектация | Трактор; Документация. |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 2005 |
| Глубина, мм | 3600 |
| Ширина, мм | 1200 |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 2040х1500х3450 |
| Вес, кг | 1420 |