Кондиционер мобильный Ardesto ACM-09CRN7
Ожидается
- Код
- 000102765

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частями
- Мгновенная рассрочка
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 12 месяцев
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Автоматический режим | с автоматическим режимом |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 47 |
| Тип | Напольный (мобильный) |
| Тип хладогена | R290 |
| Маркировка | 9 |
| Режим антиплесень | с режимом антиплесень |
| Режим осушения | с режимом осушения |
| Режим охлаждения | с режимом охлаждения |
| Рекомендуемая площадь, кв.м | 25 |
| Режим сна | с режимом сна |
| Таймер | С таймером |
| Вес внутреннего блока, кг | 25.3 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 703.5x355x345 |
| Рабочий диапазон температур, град | +17 +35 |
| Режим вентиляции | с режимом вентиляции |
| Режим обогрева | с режимом обогрева |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
| Дисплей | С дисплеем |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | ARDESTO |
| Цвет | Белый |
| Особенности | Регулирование скорости вентилятора; Класс защиты IPX0; Защита компрессора; Регулировка интенсивности охлаждения / вентилирования; Класс электрозащиты: I класс; Компрессор GMCC (Midea-Toshiba); Класс энергопотребления (охлаждение): А; Теплообменник С покрытием от коррозии и образования плесени; Расход воздуха (внутренний блок): 295 м3 / ч; Максимальная потребляемая мощность: 1280 Вт; Авторестарт |
| Комплектация | Инструкция по эксплуатации; Гарантийний талон; Пульт ДУ; Кондиционер; Воздуховод с креплениями для монтажа. |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| ГАБАРИТЫ | |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 870x400x380 |
| Вес, кг | 28 |
| Вес упакованного товара, кг | 30.8 |