Мотоблок Powercraft МБ2070Б (4.00-10) + фреза (Собранный с маслами)
В наличии
- Код
- 000191413

Доставка 1-2 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частями
- Мгновенная рассрочка
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 12 месяцев
Главное
Мотоблок Powercraft МБ2070Б (колеса 4.00-10) — бензиновый двигатель 7 л.с., прямая передача, ось колес Ø 32 мм; ВВП Ø18 мм, L=24 мм; КПП 2 вперед/1 назад.
Мотоблок Powercraft МБ2070Б это базовая модель бензинового мотоблока с прямым приводом.
Оснащена бензиновым двигателем мощностью 7 л.с., имеет прямой привод на коробку передач, через многодисковое нормально замкнутое сцепление.
Прямой привод имеет меньшие потери мощности, чем ременный, так что позволяет использовать потенциал двигателя полностью, улучшает экономичность и повышает эффективность мотоблока.
Нет необходимости постоянно контролировать состояние и натяжение приводных ремней.
Powercraft МБ2070Б комплектуется колесами 4.00-10
8-секционная грунтофреза на оси Ø 32 мм с максимальным захватом 1140 мм, с толщиной ножей 5 мм.
Фреза разборная имеет формулу 2+1+1, что дает значительную вариативность при выборе ширины культивации.
Для приведения в действие активного прицепного оборудования мотоблок оснащен валом отбора мощности Ø18 мм, L=24 мм, находящегося в задней части КПП и закрытый кожухом .
Руль данного мотоблока регулируется по высоте и направлению. Это позволяет не только настроить высоту руля под рост пользователя, но и настроить руль так, чтобы работать с мотоблоком, находясь в стороне от него.
Также в комплекте есть съемные расширители крыльев, которые повышают безопасность использования с фрезой и защищают от пыли и грязи.
Мотоблоки ТМ Powercraft отличаются очень хорошим соотношением — цены и качества.
| Модель | Тип двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Количество передач в КПП, вперед/назад | Привод КПП, сцепление | Ширина захвата грунтофрезы, мм | Транспортные колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МБ40-2 | Бензиновый | 7,0 | 2/1 | Пасовой, натяжением пасов | 570, 810 | 4.00-8 |
| МБ2070Б/М2 | Бензиновый | 7,0 | 2/1 | Прямой, дисковонормально замкнутый | 580, 840 | 4.00-8 |
| МБ2070Б | Бензиновый | 7,0 | 2/1 | Прямой, дисковонормально замкнутый | 620, 880, 1140 | 4.00-10 |
| МБ2060Д | Дизельный | 6,0 | 2/1 | Прямой, дисковонормально замкнутый | 620, 880, 1140 | 4.00-10 |
Мотоблоки ТМ Powercraft отличаются очень хорошим соотношением – цены и качества.
Эти модели помогут значительно облегчить большую часть работ, которые могут предстать перед хозяином или фермером при обработке небольшого земельного участка до 50 соток.
Все мотоблоки ТМ «Powercraft» имеют в комплекте поставки пневматические транспортные колеса с протектором типа «елка», также все модели имеют очень прочную и надежную упаковку.
То есть, можно быть уверенным, что мотоблок, приобретенный в виде наборного комплекта – доедет до покупателя целым и невредимым.
Покраска мотоблоков ТМ «Powercraft» устойчива и прочна, надежно защищает от коррозии.
Окрашены все металлические элементы, кроме алюминиевых или хромированных, в частности ножи грунтофрезы, глубиномер, прицепное устройство и т.п.
Гарантия на мотоблоки ТМ Powercraft составляет 1 год.
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Модель двигателя | 170F |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность | 7 л.с. |
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Максимальная частота оборотов коленвала, об/мин | 3000 |
| Расход топлива, л/кВт*час | 0.374 |
| Объем двигателя, куб.см | 208 |
| Ход поршня, мм | 55 |
| Диаметр цилиндра, мм | 70 |
| Аккумуляторная батарея | Без АКБ |
| Датчик масла | Есть |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый |
| Привод | Прямой, через многодисковую муфту |
| Тип сцепления | Многодисковое в масляной ванне |
| Ручей для подключения активной навески | Нет |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Коробка передач | 2+1 |
| Количество передач вперед | 2 |
| Количество передач назад | 1 |
| Задняя передача | Рукоятка на руле |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Вал отбора мощности | Задний продольный под шпонку O18, L=24 |
| Транспортировочные колеса | 4.00-10 |
| Колея колес, мм | 600 |
| Скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 8,32; 11,37 / 2,68 |
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Способ установки грунтофрезы | Вместо транспортных колес |
| Наличие фрезы | С фрезой в комплекте |
| Регулировка ширины культивации | Три регулировки |
| Ширина обработки, мм | 620 / 880 / 1140 |
| Количество секций грунтофрезы, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Количество ножей, шт | 24 |
| Модель ножей | 5,5 мм ? 235 мм |
| Диаметр ротора грунтофрезы, мм | 360 |
| Мин. глубина культивации, мм | 130 |
| Макс. глубина культивации, мм | 300 |
| Комплект | +Фреза |
| Поставка | В собранном виде |
| Генератор | без генератора |
| Измерительные приборы | Нет |
| Объем топливного бака, л | 4 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
| Тип масла в двигателе | Полусинтетическое 10W-40 API CF-4/SG |
| Объем масла в картере коробки передач, л | 2.6 |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Снаряженная масса, кг | 8491 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Powercraft |
| Особенности | Ширина захвата культивирования (в зависимости от количества установленных ножей) 622, 874, 1200 мм; МБ2070Б комплектуется колесами 4.0010 и 8-секционной грунтофрезой на оси 32 мм с толщиной ножей 5 мм. Разборная фреза имеет формулу 2+1+1, что дает значительную вариативность при выборе ширины культивации. |
| Комплектация | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантийный талон; Руководство по эксплуатации. |
| Цвет | Красный, Синий |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 700 |
| Глубина, мм | 1500 |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 1615?655?850 / 1450?1140?750 |
| Вес, кг | 91 |


