Печь булерьян Viterm 6кВт с варочной поверхностью (60 кв.м.)

Уголь, брикеты, дрова (сухие и влажные), отходы
На одной загрузке топлива
С помощью зольного ящика расположенного спереди
Марки (09г2с), толщиной 3 мм, что продлевает продолжительность использования печки
Что позволяет регулировать тягу для комфортного использования и хранения тепла
На которой легко можно как разогреть воду в чайнике, так и приготовить пищу в кастрюле или на сковороде.
Если с вашей печкой что-нибудь произойдет мы ее восстановим или при необходимости заменим ее на другую
Что гораздо больше среди аналогичных печек
Номинальная мощность | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт |
Отапливаемая площадь | до 60 м² | до 80 м² | до 100 м² | до 120 м² | до 150 м² | до 200 м² | до 250 м² |
КПД | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% |
Виды топлива | Дрова, Треска, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Торф, Горючие сланцы | Дрова, Треска, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Торф, Горючие сланцы | Дрова, Треска, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Торф, Горючие сланцы | Дрова, Треска, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Торф, Горючие сланцы | Дрова, Треска, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Торф, Горючие сланцы | Дрова, Треска, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Торф, Горючие сланцы | Дрова, Треска, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Торф, Горючие сланцы |
Время работы на одной загрузке дров | 4-8 часов | 4-8 часов | 4-8 часов | 4-8 часов | 4-8 часов | 4-8 часов | 4-8 часов |
Длина | 500 мм | 550 мм | 580 мм | 640 мм | 745 мм | 950 мм | 1040 мм |
Ширина | 340 мм | 370 мм | 340 мм | 360 мм | 360 мм | 450 мм | 480 мм |
Высота | 580 мм | 630 мм | 520 мм | 600 мм | 630 мм | 800 мм | 860 мм |
Диаметр дымохода | 108 мм | 108 мм | 108 мм | 108 мм | 108 мм | 120 мм | 120 мм |
Вес | 38 кг | 40 кг | 45 кг | 50 кг | 56 кг | 90 кг | 98 кг |
Объём камеры сгорания | 40 л | 44 л | 47 л | 55 л | 60 л | 98 л | 100 л |
Толщина стали | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
Класс котла | Булерьян |
Тип топлива | Дрова |
Автоматика | Отсутствует |
КПД, % | 87 |
Размер топки объем, л | 40 |
Цикл работы, час. | 8 |
Масса нетто, кг. | 38 |
Диаметр дымохода, мм | 108 |
Автоматическая загрузки | Нет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Производитель | Viterm |
Цвет | Черный |
Особенности | Работает на всех видах жесткого топлива от 4 до 8 часов; Может работать как отопительный прибор и конфорка для приготовления пищи; Подойдет для частных домов и может устанавливаться в квартире; Печь оснащена 12 конвекционными трубами, что повышает уровень КПД; Работает даже на бытовых отходах; Не требует электроэнергии для работы; Легко чистится с помощью зольного ящика расположенного спереди; Изготовлен из жаропрочной стали Марки (09г2с); Имеет шиберную заслонку. |
Комплектация | Печь булерьян; Инструкция по эксплуатации; Гарантийный талон. |
Родина бренда | Украина |
Страна производитель | Украина |
Гарантия | 12 месяцев |
Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, мм | 580 |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 340 |
Вес, кг | 38 |