Пылесос KARCHER VC 6 Premium 1.195-607.0
Ожидается
- Код
- 000099949

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частями
- Мгновенная рассрочка
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 24 месяца
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Тип | Бытовой |
| Тип фильтра | НЕРА (моющийся) |
| Индикатор замены фильтра | с индикатором |
| Тип питания | От сети 220 В |
| Труба всасывания | Телескопическая |
| Парковка | Вертикальная |
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Мешок |
| Мощность всасывания, Вт | 360 |
| Регулировка мощности | На ручке |
| Емкость пылесборника, л | 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 600 |
| Длина кабеля, м | 6 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | KARCHER |
| Цвет | Белый |
| Особенности | Пылесос; Всасывающий шланг; Телескопическая всасывающая трубка; Переключаемая насадка для сухой уборки; Интегрированные насадки QuickClick: Щеточная для мебели, для мягкой мебели, телескоп. щелевая; Фильтр-мешок, Из нетканого материала (флис); Фильтр HEPA 12; Телескопическая щелевая насадка; Насадка-кисть для мебели; Гарантийный талон; Инструкция |
| Комплектация | Пылесос; Всасывающий шланг; Телескопическая всасывающая трубка; Переключаемая насадка для сухой уборки; Интегрированные насадки QuickClick: щеточная для мебели, для мягкой мебели, телескоп. щелевая; Фильтр-мешок, Из нетканого материала (флис); Фильтр HEPA 12; Телескопическая щелевая насадка; Насадка-кисть для мебели; Насадка для мягкой мебели; Гарантийный талон; Инструкция |
| Родина бренда | Германия |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 373 |
| Глубина, мм | 383 |
| Ширина, мм | 370 |
| Вес, кг | 6.6 |
| Вес упакованного товара, кг | 10.3 |