Стабилизатор ARUNA SDR 8000 SERVO
Ожидается
- Код
- 000194825

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 18 месяцев
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| КПД, % | 95 |
| Защита от высокого напряжения | с защитой от высокого напряжения |
| Мощность, Вт | 4800 |
| Мощность, кВт | 4.8 |
| Защита от низкого напряжения | с защитой от низкого напряжения |
| Мин. входное напряжение, В | 140 |
| Макс. входное напряжение, В | 260 |
| Класс защиты | IP20 |
| Погрешность, % | 3 |
| Частота тока, Гц | 65 |
| Защита от перегрева | с защитой от перегрева |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Aruna |
| Цвет | Черный |
| Особенности | Плавная регулировка выходного напряжения без кратковременного отключения подключенных потребителей по всему диапазону рабочего напряжения; Более точная стабилизация напряжения чем у стабилизаторов релейного типа; Отсутствие искажения синусоидальной формы выходного напряжения; Стабилизация широкого диапазона входных напряжений; Защита от перегрузки или короткого замыкания подключенных потребителей, а также от перегрева и выхода входного напряжения за допустимый диапазон; Применение только качественной электроники; Удобное и простое подключение к электросети как самого стабилизатора, так и подключаемых потребителей; Цифровой экран, металлический корпус и ручка для перемещения стабилизатора; Частота на входе: 45-65 Гц; относительная влажность воздуха, не более 90%; Температура окружающей среды: –10…+40 град. |
| Комплектация | Стабилизатор; Инструкция по эксплуатации; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 285 |
| Глубина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 330 |
| Вес, кг | 23.5 |