Трактор Dongfeng 404DG2U
В наличии
- Код
- 000206381

Доставка 1-2 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат товара в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 12 месяцев
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Модель двигателя | ZN490BT |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Число цилиндров | 4 |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 40 л.с. |
| Мощность, кВт | 29.4 |
| Объем двигателя, куб.см | 2545 |
| Турбонаддув | без турбонаддува |
| Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип запуска | Электростартер |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
| Охлаждение двигателя | Жидкостная |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 |
| Номинальный расход топлива, л/час | 8 |
| Счетчик моточасов | с счетчиком моточасов |
| Коробка передач | (4x2)+(4x2) |
| Реверс | С реверсом |
| Муфта сцепления | Сухая, 2-дисковая |
| Блокировка заднего дифференциала | с блокировкой заднего дифференциала |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Дисковые на задних колесах |
| Размер передней шины | 7.50-16 |
| Размер задней шины | 12.4-24 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мин. скорость движения вперед, км/час | 1.47 |
| Макс. скорость движения вперед, км/час | 25.01 |
| Мин. скорость движения назад, км/час | 1.13 |
| Макс. скорость движения назад, км/час | 19.2 |
| Главная передача | Прямая |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9.2 |
| Привод управляемых колес | Полноприводный |
| Дуга безопасности | без дуги безопасности |
| Кабина | без кабины |
| Кондиционер | Без кондиционера |
| Сидение с амортизатором | с сиденьем с амортизатором |
| Поставка | В собранном виде |
| Механизм навески | Трехточечный |
| Вал отбора мощности | Задний продольный O35, 6 шлицов |
| Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Макс. обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
| Опускание навески | Принудительное |
| Грузоподъемность, кг | 665 |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
| Гидравлический выход | 2 (1 напор/слив, 1 слив) o23 |
| Разъем под прицеп (розетка) | с разъемом под прицеп |
| Компрессор | без компрессора |
| Привод | Прямой шестеренчатый |
| Передние грузы | 4 шт. по 20 кг |
| Задние грузы | Нет |
| Мин. колея передних колес, мм | 1100 |
| Макс. колея передних колес, мм | 1400 |
| Мин. колея задних колес, мм | 1100 |
| Макс. колея задних колес, мм | 1500 |
| Колесная база, мм | 1910 |
| Клиренс, мм | 370 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3.5 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 4 |
| Снаряженная масса, кг | 1878 |
| Объем топливного бака, л | 42 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 35 |
| Объем картера переднего моста, л | 5 |
| Объем корпуса подъемника, л | 2.1 |
| Тип масла в двигателе | Полусинтетическое DIESEL 10W-40 API CH-4/SL |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Dongfeng |
| Цвет | Синий |
| Особенности | Тип топливного насоса-плунжерный, рядный;Сцепление сухое, двойного действия;Привод вентилятора системы охлаждения клиноременная передача;Тип насоса гидравлической системы-шестеренчатый насос. |
| Комплектация | Трактор; Руководство пользователя; Гарантийный талон |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат товара в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 2170 |
| Глубина, мм | 3520 |
| Ширина, мм | 1510 |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 3460х1570х2180 |
| Вес, кг | 1775 |