Трактор DW 160WXL
Ожидается
- Код
- 000067194

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Покупка частинами
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 24 месяца
Главное
Трактора серии DW
Общие основные технические характеристики
| LXL | SXL | KXL | WXL | ||
| Двигатель, мощность, объем, тип | 16 л.с. (11,7 кВт), 709 см3, дизельный, 1 горизонтальный цилиндр | ||||
| Колесная формула, рулевое управление | 4х2, механическое | ||||
| Формула переключения передач | (3+1)х2 | ||||
| Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа | ||||
| Система запуска, безопасный пуск | электростартер, ручной стартер, нет безопасного пуска | ||||
| Система охлаждения | жидкостная радиаторная | ||||
| Расширительный бачок радиатора | – | ||||
| Объем топливного бака, л | 9,0 | ||||
| Топливный фильтр грубой очистки | на кране, с металлическим корпусом отстойника | ||||
| Воздушный фильтр | контактно-масляного типа | ||||
| Подогрев воздуха на впуске | – | ||||
| Тормоза | барабанные механические | ||||
| Размер шин передних/задних | 5.00-12 / 6.50-16 | ||||
| Задняя навесная система | мотоблочного типа | ||||
| Привод гидроподъемника | гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос | ||||
| Управление гидроподъемником | гидрораспределитель четырехпозиционный | ||||
| Размещение масла гидроподъемника | отдельный бак на заднем правом крыле | ||||
| Гидравлические выходы | – | ||||
| Панель приборов | отдельные круглые индикаторы | ||||
| АКБ, В / Ач; генератор, В / Вт | 12 / 45; переменного тока, 14, 250 | ||||
ОТЛИЧИЯ
| КОМПОНОВКА И ЭРГОНОМИКА | LXL | SXL | KXL | WXL |
| Тип сборки (длина рамы) | «компактный» 1630 мм | «компактный» 1630 мм | «длинный» 1830 мм | «средний» 1720 мм |
| Проходимость и маневренность | лучше проходимость и маневренность | лучше проходимость и маневренность | хуже проходимость и маневренность | хуже проходимость |
| Пространство для водителя | тесное | тесное | просторное | тесное |
| Удобство посадки | нормально | нормально | очень удобно | неудобно |
| Сиденье водителя | смещено внутрь, тесно | смещено наружу на 50 мм | смещено наружу на 100 мм, свободно | без смещения |
| Регулировка наклона руля | Нет | овальные пазы нижнего крепления | c доп. кронштейном для жесткости | овальные пазы нижнего крепления |
| Крепление щитка приборов | стандартное | слабое | усиленное | стандартное |
| Панель приборов | цифровой счетчик м.ч., Т воды, Р масла, цифровой V внизу | цифровой счетчик м.ч., Т воды, Р масла, цифровой V внизу | цифровой счетчик м.ч., Т воды, Р масла, цифровой V внизу | цифровой счетчик м.ч. совмещен с V , Т воды, Р масла |
| Кнопка сигнала | на руле | на руле | на панели приборов | на руле |
| Зеркала заднего вида | стандартные | стандартные | с усиленным корпусом и скрытым шарниром | стандартные |
| Рычаг КПП | со схемой передач | без указания передач | со схемой передач | со схемой передач |
| Передние крылья | узкие без брызговиков | широкие без брызговиков | широкие с брызговиками | широкие без брызговиков |
| Задние крылья | среднего размера | среднего размера | узкие, малоэффективные | слишком широкие, мало места водителю |
| Перемычка между задними крыльями | стандартная гнутая труба квадр. сечения | стандартная гнутая труба квадр. сечения | прочная, жесткая, из уголка | стандартная гнутая труба квадр. сечения |
Пространство для водителя, посадка, сиденье
Регулировка наклона руля
Панель приборов
Рычаг КПП
Перемычка между задними крыльями
ОТЛИЧИЯ
| ДВИГАТЕЛЬ | LXL | SXL | KXL | WXL |
| Двигатель | JD16 (I) | JD16 (I) | JD16 (II) качество лучше | JD16 (II) качество лучше |
| Опоры двигателя | требуют доработки | усиленные | усиленные | задняя усиленная, передняя слабая |
| Воздушный фильтр | справа от капота, удобно обслуживать | справа от капота, удобно обслуживать | под капотом | под капотом |
| Декомпрессор | выведен тросиком на стойку руля | выведен тросиком на стойку руля | на двигателе | на двигателе |
| Ручной газ | мотоблочный пластиковый рычаг-манетка | мотоблочный пластиковый рычаг-манетка | мотобл. рычаг-манетка в металлическом корпусе | тракторная рукоятка с зубчатым сектором и кнопкой фиксации |
| Глушитель | стандартный | стандартный | стандартный, дымит в лицо водителя | из нержавеющей стали |
| Защита глушителя | с защитной сеткой | с защитной сеткой | с защитной сеткой | без защиты |
| Патрубок указателя давления | на крышке вместо грибка-индикатора | на крышке вместо грибка-индикатора | на головке блока цилиндра | на головке блока цилиндра |
| Датчик температуры | в тройнике вместе с краном | в тройнике вместе с краном | в тройнике вместе с краном | на блоке цилиндра под радиатором – более корректные показания |
| Электростартер | Прямой | Прямой | Редукторный | Редукторный |
| Электрогенератор | впереди под капотом | впереди под капотом | слева под рамой в грязной зоне | слева под рамой в грязной зоне |
| Аккумулятор | в углублении рамы | в углублении рамы | в углублении рамы | на раме сверху |
| Электрооборудование двигателя | всё смонтировано вразброс, стартер без реле | всё смонтировано вразброс, стартер без реле | всё смонтировано на отдельном щитке, есть реле стартера | всё смонтировано вразброс, стартер без реле. нет защиты клемм АКБ |
Воздушный фильтр
Декомпрессор
Ручной газ
Глушитель, защита глушителя
Электрогенератор
ОТЛИЧИЯ
| ТРАНСМИССИЯ | LXL | SXL | KXL | WXL |
| Ведущий шкив / ведомый шкив | 5 ручьёв / 3 ручья | 5 ручьёв / 3 ручья | 5 ручьёв / 3 ручья | 4 ручья / 3 ручья |
| Кожух защиты ремней и ведомого шкива | стандартный длинный, натяжной ролик и ведомый шкив закрыты | стандартный длинный, натяжной ролик и ведомый шкив закрыты | слишком открытый, не закрывает натяжной ролик, есть опасность зацепиться за ремни при посадке с левойстороны | короткий, натяжной ролик и ведомый шкив открыты |
| Натяжной ролик | с боковыми буртиками-ограничителями | с боковыми буртиками-ограничителями | без боковых буртиков-ограничителей | с боковыми буртиками-ограничителями |
| Дифференциал заднего моста | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Блокировка колёс заднего моста | Блокировка полуосей | Блокировка дифференциала | Блокировка полуосей | Блокировка дифференциала |
Кожух защиты ремней и ведомого шкива
Дифференциал ЗВМ. Блокировка колёс ЗВМ
Блокировка колёс
ОТЛИЧИЯ
| ХОДОВАЯ И НАВЕСКА | LXL | SXL | KXL | WXL |
| Прочность рамы | нормальная, швеллер 7 мм | нормальная, швеллер 7 мм | прочная, швеллер 7,5 мм | слабая, швеллер 5 мм |
| Подвеска переднего моста | низкая, 12 мм, с малым углом качания | низкая, 7 мм с малым углом качания | высокая, 50 мм, с большим углом качания | высокая, 50 мм, с большим углом качания |
| Балка переднего моста | овального сечения | овального сечения | прямоугольного сечения | прямоугольного сечения |
| Рулевая тяга | прямая, колесо упирается | прямая, колесо упирается | выгнутая, колесо НЕ упирается | прямая, колесо упирается |
| Колесная база | 1180 мм | 1200 мм | 1350 мм | 1280 мм |
| Колея передняя | 950, 1050, 1150 | 1100, 1200, 1300 | 900, 1000, 1100, 1200 | 950, 1050, 1150, 1250 |
| Колея задняя | 880-1190 | 900-1300 | 960-1340 | 900-1400 |
| Клиренс | 265 | 260 | 245 | 240 |
| Педали тормозов | с объединением | без объединения | с объединением | без объединения |
| Педали тормозов | с объединением | без объединения | с объединением | без объединения |
| Стояночный тормоз | стандартный, защёлкой | стандартный, защёлкой | оригинальный удобный с зубчатым рычагом | стандартный, защёлкой |
| Гидрораспределитель | отдельно на перемычке | отдельно на перемычке | на насосе НШ | отдельно на перемычке |
| Крепление гидроцилиндра навески | одна позиция | одна позиция | две позиции | одна позиция |
Балка переднего моста. Подвеска переднего моста.
Рулевая тяга
Педали тормозов (объединение). Стояночный тормоз
Гидрораспределитель
Общие моменты конструкции
| Сводная таблица основных различий | LXL | SXL | KXL | WXL |
| Пространство для водителя | тесное | тесное | просторное | тесное |
| Удобство посадки | нормально | нормально | очень удобно | неудобно |
| Регулировка наклона руля | Нет | овальные пазы нижнего крепления | c доп. кронштейном для жесткости | овальные пазы нижнего крепления |
| Передние крылья | узкие без брызговиков | широкие без брызговиков | широкие с брызговиками | широкие без брызговиков |
| Задние крылья | среднего размера | среднего размера | узкие | слишком широкие |
| Перемычка между задними крыльями | стандартная | стандартная | прочная | стандартная |
| Двигатель | JD16 (I) | JD16 (I) | JD16 (II) качество лучше | JD16 (II) качество лучше |
| Воздушный фильтр | справа от капота, удобно обслуживать | справа от капота, удобно обслуживать | под капотом | под капотом |
| Декомпрессор | на стойке руля | на стойке руля | на двигателе | на двигателе |
| Ручной газ | пластиковый | пластиковый | в метал. корпусе | тракторная рукоятка |
| Защита глушителя | с защитной сеткой | с защитной сеткой | с защитной сеткой | без защиты |
| Электростартер | Прямой | Прямой | Редукторный | Редукторный |
| Электрогенератор | впереди под капотом | впереди под капотом | в грязной зоне | в грязной зоне |
| Ведущий шкив / ведомый шкив | 5 ручьёв / 3 ручья | 5 ручьёв / 3 ручья | 5 ручьёв / 3 ручья | 4 ручья / 3 ручья |
| Кожух защиты ремней | стандартный длинный | стандартный длинный | слишком открытый | короткий |
| Дифференциал заднего моста | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Блокировка колёс заднего моста | Блокировка полуосей | Блокировка дифференциала | Блокировка полуосей | Блокировка дифференциала |
| Прочность рамы | нормальная | нормальная | прочная | слабая |
| Подвеска переднего моста | с малым углом качания | с малым углом качания | с большим углом кач. | с большим углом кач. |
| Балка переднего моста | овального сечения | овального сечения | прямоугольного сеч. | прямоугольного сеч. |
| Рулевая тяга | колесо упирается | колесо упирается | колесо НЕ упирается | колесо упирается |
| Педали тормозов | с объединением | без объединения | с объединением | без объединения |
| Стояночный тормоз | стандартный | стандартный | с зубчатым рычагом | стандартный |
| Гидрораспределитель | на перемычке | на перемычке | на насосе НШ | на перемычке |
Позиционирование минитракторов
- Минитракторы (мототракторы) DW по назначению практически не отличаются от «больших» тракторов, но имеют меньшую мощность двигателя, компактные размеры, ременной привод и заднюю навесную систему мотоблочного типа.
- Это замечательный выбор для решения задач любого приусадеб-ного хозяйства или для обработки поля размером до 2-3 га.
- К тому же, минитрактора DW допускаются к эксплуатации на дорогах общего пользования, в отличие от тракторов других марок. Поэтому они не нуждаются в транспорте для их перевозки к месту работы, однако сами могут быть как транспорт для перевозки сельскохозяйственных или других грузов на прицепе.
- Поскольку ременной привод дополнительно предохраняет агрегаты трактора от перегрузки и смягчает последствия ошибок выбора передачи, это идеальный выбор для начинающих трактористов и покупателей с ограниченным бюджетом.
- Минитракторы DW имеют прочную полурамную компоновку, передние управляемые и задние ведущие колеса. Крутящий момент от двигателя на КПП передается через клиноременную передачу с постоянным натяжением ремней и сухую двухдисковую муфту сцепления, которая размещена в ведомом шкиве.
- Ременный привод служит одновременно и силовой передачей, и эффективным элементом защиты: при ударных нагрузках он смягчает рывок, а проскальзывание ремней во время перегрузок предотвращает повреждение двигателя и всей трансмиссии.
- Все агрегаты этих тракторов легкодоступные для обслуживания.
- Привод навесной роторной грунтофрезы осуществляется от промежуточной шестерни на задней оси, а другое навесное оборудования крепится на прицепную скобу мотоблочного типа - непосредственно или через адаптеры.
- Передняя и задняя колеи регулируются в широких пределах (диаметр задней оси 49 мм). Солидная для класса минитракторов масса обеспечивает хорошее сцепление колес с грунтом.
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 16 л.с. |
| Мощность, кВт | 11.7 |
| Объем двигателя, куб.см | 709 |
| Турбонаддув | без турбонаддува |
| Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2200 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Охлаждение двигателя | Водяное радиаторного типа |
| Расположение цилиндров | Горизонтальное |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 249 |
| Счетчик моточасов | с счетчиком моточасов |
| Коробка передач | (3+1)х2 |
| Реверс | Без реверса |
| Муфта сцепления | Сухая, 2-дисковая |
| Блокировка заднего дифференциала | с блокировкой заднего дифференциала |
| Рулевое управление | Механическое |
| Тормозная система | Тормозные барабаны |
| Размер передней шины | 5,00 - 12 |
| Размер задней шины | 6,50 - 16 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мин. скорость движения вперед, км/час | 2.24 |
| Макс. скорость движения вперед, км/час | 22.78 |
| Мин. скорость движения назад, км/час | 1.72 |
| Макс. скорость движения назад, км/час | 6.97 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 3.1 |
| Привод управляемых колес | Заднеприводный |
| Кабина | без кабины |
| Сидение с амортизатором | без сиденья с амортизатором |
| Поставка | В собранном виде |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
| Гидравлический выход | без гидравлического выхода |
| Разъем под прицеп (розетка) | без разъема под прицеп |
| Передние грузы | Нет |
| Задние грузы | Нет |
| Мин. колея передних колес, мм | 950 |
| Макс. колея передних колес, мм | 1250 |
| Мин. колея задних колес, мм | 900 |
| Макс. колея задних колес, мм | 1400 |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Клиренс, мм | 240 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 1.8 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 2.3 |
| Снаряженная масса, кг | 486 |
| Объем топливного бака, л | 9 |
| Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
| Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Dw |
| Цвет | Синий |
| Особенности | Место расположения расширительного бачка и выключателя массы; Ящик для инструментов с набором ключей, запасными фильтрами и баночкой краски; Новое место для ящика ЗИП; Раздвижная передняя балка (ступенчатая регулировка колеи); КПП комбинированного типа (3 + 1)х2; Ручная регулировка подачи топлива; Гидравлическая система с плавающим режимом работы; Отдельный масляный бак для гидросистемы за сиденьем; Задние тормоза барабанного типа, две педали тормоза; Электрогенератор мощностью 200 Вт; Удобное расположение органов управления; Воздушный фильтр контактно-масляного типа; Ведущий шкив с пятью ручьями; Два клиновые ремни В-3150; Трехкулачковом двухдисковое сцепление, соединенное с ведомым шкивом; Блокировка дифференциала заднего моста; Стартер редукторного типа; декомпрессор; Устройство гидронависки установлен непосредственно на корпусе гидронасоса, между сиденьем и правым крылом. |
| Комплектация | Трактор в сборе; Комплект ЗИП; Руководство по эксплуатации; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 1870 |
| Глубина, мм | 2300 |
| Ширина, мм | 1130 |
| Вес, кг | 486 |
| Вес упакованного товара, кг | 496 |
Напишите свой отзыв
Видео товара