Трактор DW 244AT
Ожидается
- Код
- 000044169

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Покупка частинами
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 24 месяца
Главное
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 24 л.с. |
| Мощность, кВт | 17.6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1531 |
| Турбонаддув | без турбонаддува |
| Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2.31 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 |
| Номинальный расход топлива, л/час | 4.85 |
| Счетчик моточасов | без счетчика моточасов |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Реверс | Без реверса |
| Муфта сцепления | Сухая, 1-дисковая |
| Блокировка заднего дифференциала | с блокировкой заднего дифференциала |
| Рулевое управление | Механическое |
| Тормозная система | Тормозные барабаны на задних колесах |
| Размер передней шины | 6,50-16 |
| Размер задней шины | 9,50-24 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мин. скорость движения вперед, км/час | 0.37 |
| Макс. скорость движения вперед, км/час | 30.64 |
| Мин. скорость движения назад, км/час | 0.49 |
| Макс. скорость движения назад, км/час | 12.23 |
| Главная передача | Прямая |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7.2 |
| Привод управляемых колес | Полноприводный |
| Дуга безопасности | без дуги безопасности |
| Кабина | без кабины |
| Сидение с амортизатором | с сиденьем с амортизатором |
| Поставка | В собранном виде |
| Вал отбора мощности | Задний шлицевой |
| Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Макс. обороты ВОМ, об/мин | 720 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
| Гидравлический выход | с гидравлическим выходом |
| Разъем под прицеп (розетка) | с разъемом под прицеп |
| Компрессор | без компрессора |
| Задние грузы | Есть |
| Макс. колея передних колес, мм | 1220 |
| Макс. колея задних колес, мм | 1260 |
| Колесная база, мм | 1750 |
| Клиренс, мм | 330 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 2.4 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 2.8 |
| Объем топливного бака, л | 21 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 11 |
| Объем картера переднего моста, л | 3 |
| Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
| Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Dw |
| Цвет | Красный |
| Особенности | Место расположения расширительного бачка и выключателя массы; Ящик для инструментов с набором ключей, запасными фильтрами и баночкой краски; Новое место для ящика ЗИП; 3-цилиндровый двигатель; Высокий клиренс; Больший вес; Удобное расположение систем управления; Просторное место оператора; Раздельные тормоза задних колес; Гидравлический выход 1 шт. |
| Комплектация | Комфортное регулируемое сидение с амортизатором; Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель силы тока бортовой сети; Электрическая розетка для прицепа; Звуковой сигнал, габаритные огни, дальний / ближний свет, указатели поворотов; Зеркала заднего вида; Передние навесные грузы; Грузы задних колес; Крылья передних колес; Выключатель массы; Гидравлический выход из быстроразъемных муфтой; Задняя дополнительная фара; Комплект ЗИП |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 1860 |
| Глубина, мм | 3350 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Вес упакованного товара, кг | 1275 |