Трактор DW 244DC-24л.с.
Ожидается
- Код
- 000056907

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Покупка частинами
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 24 месяца
Главное
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 24 л.с. |
| Мощность, кВт | 29.8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1531.33 |
| Турбонаддув | без турбонаддува |
| Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 |
| Ход поршня, мм | 95 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2.31 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 |
| Номинальный расход топлива, л/час | 4.8 |
| Счетчик моточасов | с счетчиком моточасов |
| Коробка передач | (3+1)х2 |
| Реверс | Без реверса |
| Муфта сцепления | Сухая, 1-дисковая |
| Блокировка заднего дифференциала | без блокировки заднего дифференциала |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Тормозные барабаны |
| Размер передней шины | 6,00-16 |
| Размер задней шины | 9,50-24 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мин. скорость движения вперед, км/час | 2.11 |
| Макс. скорость движения вперед, км/час | 32.19 |
| Мин. скорость движения назад, км/час | 1.68 |
| Макс. скорость движения назад, км/час | 7.75 |
| Главная передача | Прямая |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5.8 |
| Привод управляемых колес | Полноприводный |
| Кабина | с кабиной |
| Сидение с амортизатором | без сиденья с амортизатором |
| Поставка | В собранном виде |
| Вал отбора мощности | Задний шлицевой |
| Макс. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Грузоподъемность, кг | 420 |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
| Гидравлический выход | с гидравлическим выходом |
| Разъем под прицеп (розетка) | с разъемом под прицеп |
| Задние грузы | Есть |
| Макс. колея передних колес, мм | 980 |
| Макс. колея задних колес, мм | 980 |
| Колесная база, мм | 1600 |
| Клиренс, мм | 250 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 2.3 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3 |
| Объем топливного бака, л | 17 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 11 |
| Объем картера переднего моста, л | 4 |
| Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
| Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Dw |
| Цвет | Зеленый |
| Особенности | Место расположения расширительного бачка и выключателя массы; Ящик для инструментов с набором ключей, запасными фильтрами и баночкой краски; Новое место для ящика ЗИП; Полный привод 4?4; 4-цилиндровый двигатель KM385BT; Гидроусилитель рулевого управления; Большие колеса 6.00-16/9.5-24; Высокий клиренс; Удобное расположение систем управления; Просторное место оператора; Задние тормоза барабанного типа; Раздельные тормоза задних колес; Современный дизайн; Вал отбора мощности 540 об/мин; Глушитель и колено глушителя закрыты защитным кожухом по всей длине; Фары с линзовой оптикой; Широкие педали с большим ходом; Стояночный тормоз; Гидравлический выход 1 шт. |
| Комплектация | Кабина с отоплением и обзором 360 градусов; Сидение регулируемое с высокой спинкой жесткое; Электронная панель приборов - счетчик моточасов, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора и др.; Зеркала заднего вида; Сцепное устройство для прицепа; Дополнительный гидрораспределитель на 1 вход/1 выход оснащенных быстроразъемными муфтами; Дополнительные фары кабины – 2 передние и 1 задняя; Передние навесные грузы; Грузы задних колес; Крылья передних колес; Комплект ЗИП |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 2300 |
| Глубина, мм | 3300 |
| Ширина, мм | 1470 |
| Вес, кг | 1725 |
| Вес упакованного товара, кг | 1897.5 |
Напишите свой отзыв
Все отзывы
Выглядит так же, как на изображении с сайта. По техническим данным и габаритам все тоже совпадает с указанным в характеристиках. Очень практичная модель трактора, отличается высокой продуктивность и не особой прихотливостью. С управлением разобраться несложно - главное следовать инструкции
В кабине свободно можно сесть и понятное дело, что там все максимально дешевое, но и цена трактора копеешная.
Это наверное идеальный помощник если у вас свое хозяйство. По ходовке, движку - это просто топ. Рекомендую.