Трактор Foton FT504C
Ожидается
- Код
- 000079659

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 24 месяца
Главное
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 50 л.с. |
| Мощность, кВт | 36.8 |
| Объем двигателя, куб.см | 3170 |
| Турбонаддув | без турбонаддува |
| Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Диаметр цилиндра, мм | 98 |
| Ход поршня, мм | 105 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Счетчик моточасов | с счетчиком моточасов |
| Коробка передач | (4x2)+(4x2) |
| Реверс | С реверсом |
| Муфта сцепления | Сухая, 2-дисковая |
| Блокировка заднего дифференциала | с блокировкой заднего дифференциала |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Дисковые на задних колесах |
| Размер передней шины | 8,3–20 |
| Размер задней шины | 12,4–28 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мин. скорость движения вперед, км/час | 2.37 |
| Макс. скорость движения вперед, км/час | 34.78 |
| Мин. скорость движения назад, км/час | 2.07 |
| Макс. скорость движения назад, км/час | 33.71 |
| Главная передача | Прямая |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 12 |
| Привод управляемых колес | Полноприводный |
| Дуга безопасности | без дуги безопасности |
| Кабина | с кабиной |
| Сидение с амортизатором | с сиденьем с амортизатором |
| Поставка | В собранном виде |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Макс. обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
| Грузоподъемность, кг | 660 |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
| Гидравлический выход | с гидравлическим выходом |
| Разъем под прицеп (розетка) | с разъемом под прицеп |
| Компрессор | без компрессора |
| Передние грузы | Есть |
| Задние грузы | Нет |
| Мин. колея передних колес, мм | 1300 |
| Макс. колея передних колес, мм | 1300 |
| Мин. колея задних колес, мм | 1300 |
| Макс. колея задних колес, мм | 1580 |
| Колесная база, мм | 1990 |
| Клиренс, мм | 320 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3.8 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 4.3 |
| Снаряженная масса, кг | 2346 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
| Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Foton |
| Цвет | Синий |
| Комплектация | Трактор в сборе; Комплект ЗИП; Инструкция; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 2600 |
| Глубина, мм | 3950 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Вес, кг | 2600 |
Напишите свой отзыв
Все отзывы
И если раньше многие работы вызывали трудности, сейчас все это делает элементарно.
Спокойно можно ездить и зимой, кабина теплая, полный привод и много других плюшек.
В эксплуатации трудностей никаких. Рекомендую.
Всех благ магазину, потому что всё оформлено было оперативно.