Трактор FOTON-LOVOL FT354HX (Красный)
Ожидается
- Код
- 000080451_13

Доставка 2-4 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 24 месяца
Главное
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Число цилиндров | 4 |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 35 л.с. |
| Мощность, кВт | 25.7 |
| Объем двигателя, куб.см | 2156 |
| Турбонаддув | без турбонаддува |
| Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 |
| Ход поршня, мм | 95 |
| Счетчик моточасов | с счетчиком моточасов |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Реверс | Без реверса |
| Муфта сцепления | Сухая, 1-дисковая |
| Блокировка заднего дифференциала | с блокировкой заднего дифференциала |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Тормозные барабаны на задних колесах |
| Размер передней шины | 6,50–16 |
| Размер задней шины | 11,20–24 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мин. скорость движения вперед, км/час | 1.71 |
| Макс. скорость движения вперед, км/час | 25.76 |
| Мин. скорость движения назад, км/час | 2.23 |
| Макс. скорость движения назад, км/час | 10.29 |
| Главная передача | Прямая |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8.5 |
| Привод управляемых колес | Полноприводный |
| Кабина | без кабины |
| Сидение с амортизатором | с сиденьем с амортизатором |
| Поставка | В собранном виде |
| Вал отбора мощности | Задний шлицевой |
| Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Макс. обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
| Гидравлический выход | с гидравлическим выходом |
| Разъем под прицеп (розетка) | с разъемом под прицеп |
| Компрессор | без компрессора |
| Привод | Прямой шестеренчатый |
| Передние грузы | Есть |
| Задние грузы | Нет |
| Мин. колея передних колес, мм | 1280 |
| Макс. колея передних колес, мм | 1380 |
| Мин. колея задних колес, мм | 1080 |
| Макс. колея задних колес, мм | 1260 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Клиренс, мм | 290 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3.75 |
| Объем топливного бака, л | 29 |
| Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
| Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Foton |
| Цвет | Красный |
| Комплектация | Трактор в сборе; Комплект ЗИП; Инструкция; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 1850 |
| Глубина, мм | 3240 |
| Ширина, мм | 1350 |
| Вес, кг | 1430 |