Дрель-шуруповерт аккумуляторная Vitals M18 Master AU 1835aq BL (без Акб и ЗУ)
В наличии
- Код
- 000235976

Доставка 1-2 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частями
- Мгновенная рассрочка
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 36 месяцев
Главное
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Мaксимальный крутящий момент | 35 |
| Мощность, Вт | 700 |
| Режим сверления | с режимом сверления |
| Тип питания | Аккумуляторный |
| Скорость вращения, об/мин | 1500 |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | Нет |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тормоз двигателя | без тормоза двигателя |
| Тип двигателя | с бесщеточным двигателем |
| Наличие подсветки | с подсветкой |
| Класс инструмента | Бытовой |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Vitals |
| Цвет | Черный с красным |
| Особенности | Количество позиций муфты крутящего момента: 11/1; Скорость вращения без нагрузки, об/мин: 0–500 (1-й режим), 0–1500 (2-й режим); Тип регулировки скорости - Плавная; Тип сверлильного патрона - Быстрозажимной ручной, 3-кулачковый, одномфтовый, быстросменный (QC); Режим работы- S3 (20 мин.); Степень защиты корпуса – IP20; Реверсное вращение - Есть; Совместимые аккумуляторные батареи: 18 В, ТМ «Vitals», линейки «М18» и подобные; Совместимое зарядное устройство: Инверторное, ТМ «Vitals», линейки «М18» и подобные; Тип систем защиты - От случайного пуска; от перегрева; от перегрузки. |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт аккумуляторный; Пластиковый кейс; С АКБ и ЗУ; Инструкция пользователя; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Вес, кг | 0.81 |
| Вес упакованного товара, кг | 1.63 |



