Триммер аккумуляторный Vitals Master AZT 18150 SmartLine+ (без АКБ и ЗУ)
В наличии
- Код
- 000245341

Доставка 1-2 дня
Невозможно доставить в ваш регион
Виды оплаты
- Оплата при получении (3,3%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частями
- Мгновенная рассрочка
- Безналичная оплата
Гарантия и возврат
- Обмен или возврат товара в течение 14 дней после покупки
- Гарантия 36 месяцев
Главное
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.085 |
| Тип питания | Аккумуляторные |
| Тип | Триммер |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Тип рукоятки | D-образная |
| Антивибрационная система | с защитой от вибрации |
| Легкий старт | Без легкого старта |
| Исполнение штанги | Прямая |
| Режущая система | Нож |
| Конструкция штанги | Разборная |
| Ширина кошения ножом, мм | 150 |
| Скорость вращения, об/мин | 9300 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Расположение двигателя | Двигатель снизу |
| Стартер | Ручной |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Vitals |
| Цвет | Красный с черным |
| Особенности | Аккумуляторное питание гарантирует полную автономность и свободу передвижения без привязки к электросети; Нижнее расположение двигателя делает триммер более сбалансированным и уменьшает вибрации во время кошения; Разборная стальная штанга – крепкая, легкая и долговечная; Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный хват и надежный контроль инструмента; Металлическая защитная скоба предохраняет растения и объекты от повреждений; Корпус и защитный кожух из прочного ABS пластика для безопасности и долговечности. |
| Комплектация | Триммер аккумуляторный Vitals Master; Набор режущих ножей; Инструкция пользователя; Гарантийный талон. Аккумуляторы и зарядное устройство в комплект не входят. |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат товара в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 520?155?125 |
| Вес, кг | 1.4 |
| Вес упакованного товара, кг | 1.7 |



