Газонокосарка електрична BLACK & DECKER EMAX34I
Очікується
- Код
- 000063129

Доставка 2-4 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (3,3%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частинами
- Миттєва розсрочка
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 24 місяці
Головне
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Потужність | 1,0 - 1,9 (кВт) |
| Потужність, кВт | 1.4 |
| Потужність, к.с. | 1.9 |
| Тип живлення | Електричні |
| Тип двигуна | Щітковий (колекторний) |
| Тип пересування | Несамохідні |
| Ширина скошування, мм | 340 |
| Травосбірник | з травозбірником |
| Обсяг травозбірника, л | 35 |
| Мульчування | Без мульчування |
| Площа, кв.м | 450 |
| Висота скошування мінімальна, мм | 20 |
| Максимальна висота скошування, мм | 70 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | BLACK&DECKER |
| Особливості | Потужний асинхронний двигун не вимагає обслуговування; Ширина зрізу 34 см для швидкого і ефективного скошування трави; 6 положення висоти зрізу; Рукоятки для зручності перенесення і зберігання; Спеціальна рукоятка корпусі газонокосарки для комфортабельної перенесення; Нова система E-Drive technology - електронний контроль крутного моменту двигуна автоматично підбирається для різного типу/ стану газону; Нова система EdgeMax - спеціальна конструкція корпусу для максимального захоплення і відсутність `мертвих` зон при покоси; Нова система Compact & Go - зручна клавіша для контролю заповнення/ ущільнення трави в травозбірник; Збільшує місткість до 35 процентів. |
| Комплектація | Газонокосарка електрична; Травозбірник пластиковий; Комплект кріпильних елементів; Ключ, Інструкція з експлуатації. |
| Батьківщина бренду | США |
| Гарантія | 24 місяці |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Вага, кг | 14.7 |
| Вага упакованого товару, кг | 16.17 |