Генератор дизельний BLACK&DECKER BXGND5300E
Очікується
- Код
- 000186650

Доставка 2-4 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (3,3%)
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частинами
- Миттєва розсрочка
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки
- Гарантія 12 месяцев
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Тип палива | Дизельне паливо |
| Напруга, В | (220) |
| Потужність, к.с. | 10 |
| Стартер | Ручний стартер / електростартер |
| Мінімальний струм, А | 8.3 |
| Час безперервної роботи, год | 13 |
| Матеріал обмотки альтернатора | Мідь |
| Зварювальні | не зварювальні |
| Блок ATS у комплекті | Без ATS |
| Клас генератора | Побутові |
| Кількість фаз | 1 фаза |
| Альтернатор | Синхронний |
| Інверторний | Неінверторний |
| Датчик масла | з датчиком олії |
| Індикатор рівня палива | З індикатором рівня палива |
| Максимальна потужність, кВт | 5.5 |
| Номінальна потужність, кВт | 5 |
| Макс. сила струму, А | 23.9 |
| Контроль напруги | Автоматичний (AVR) |
| Об`єм двигуна, куб.см | 418 |
| Корпус | Закритий |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип двигуна | 4-тактний одноциліндровий |
| Обсяг паливного бака, л | 14 |
| Охолодження | Повітряне |
| Рівень шуму, дБ | 96 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | BLACK&DECKER |
| Колір | Помаранчевий |
| Особливості | Коефіцієнт потужності 1; Потужність генератора, 1 фаза 5 кВА; Акумулятор 30 Ah; Об`єм масляного картера 1.65 л; Номінальні обороти двигуна 3000 об/хв; Номінальний змінний струм 1 X 16 A 1 x 32 A; Номінальний постійний струм 12V / 8.3 A; Захист від перегріву; Захист від короткого замикання. |
| Комплектація | Генератор; Інструкція з експлуатації; Гарантійний талон; Упаковка. |
| Батьківщина бренду | США |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Обмін і повернення товару | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Додатково | Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без предупреждения |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 600 |
| Глибина, мм | 720 |
| Ширина, мм | 480 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 740х500х645 |
| Вага, кг | 114 |
| Вага упакованого товару, кг | 118 |