Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 (4.00-8) + фреза (Заводська упаковка)
В наявності
- Код
- 000191406

Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (3,3%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частинами
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 12 місяців
Головне
Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 (колеса 4.00-8) — бензиновий двигун 7 к.с., пряма передача, вісь колес Ø 24 мм; ВВП Ø14 мм, L=24 мм; КПП 2 вперед / 1 назад.
Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 – це найлегша модифікація мотоблоку з прямим приводом, що дозволяє підключити навісне обладнання до валу відбору потужності Ø14 мм, L=24 мм, що знаходиться у задній частині мотоблоку.
Дана модель оснащена бензиновим двигуном потужністю 7 к.с., має прямий привід через дискове нормально замкнене зчеплення.
Powercraft МБ2070Б/М2, комплектується колесами 4.00-8.
6-секційна ґрунтофреза на осі 24 мм з захватом 580, 840 мм, та товщиною ножів 5 мм.
Фреза розбірна, має формулу 2+1, що дає достатню варіативність при виборі ширини культивації.
Кермо даного мотоблока регулюється за висотою та напрямом. Це дозволяє, не лише налаштувати висоту керма під зріст користувача, а і налаштувати кермо так, аби працювати з мотоблоком, знаходячись в стороні від нього.
Центр ваги Powercraft МБ2070Б/M2 знаходиться нижче, ніж у МБ40-2, це покращує стійкість і знижує вібрації при роботі фрезою.
Також у комплекті є знімні розширювачі крил, які підвищують безпеку користування з фрезою, та захищають від пилу та бруду.
Мотоблоки ТМ «Powercraft» відрізняються дуже добрим співвідношенням — ціни та якості.
| Модель | Тип двигуна | Потужність двигуна, л.с. | Кількість передач у КПП, вперед/назад | Привід КПП, зчеплення | Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | Транспортні колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МБ40-2 | Бензиновий | 7,0 | 2/1 | Пасовий, натягом пасів | 570, 810 | 4.00-8 |
| МБ2070Б/М2 | Бензиновий | 7,0 | 2/1 | Прямий, дисковонормально замкнутий | 580, 840 | 4.00-8 |
| МБ2070Б | Бензиновий | 7,0 | 2/1 | Прямий, дисковонормально замкнутий | 620, 880, 1140 | 4.00-10 |
| МБ2060Д | Дизельний | 6,0 | 2/1 | Прямий, дисковонормально замкнутий | 620, 880, 1140 | 4.00-10 |
Ці моделі допоможуть значно полегшити велику частину робіт, що можуть стати перед господарем або фермером при обробці невеликої земельної ділянки до 50 соток.
Всі мотоблоки ТМ «Powercraft» мають у комплекті постачання пневматичні транспортні колеса з протектором типу «ялинка», також всі моделі мають дуже міцне і надійне пакування.
Тобто можна бути впевненим, що мотоблок, придбаний у вигляді складального комплекту – доїде до покупця цілим та неушкодженим.
Фарбування мотоблоків ТМ «Powercraft» стійке і міцне, надійно захищає від корозії.
Пофарбовані всі металеві елементи, крім алюмінієвих або хромованих, зокрема ножі ґрунтофрези, глибиномір, причіпний пристрій, тощо.
Гарантія на мотоблоки ТМ «Powercraft» складає 1 рік.
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Модель двигуна | 170F |
| Тип | Бензиновий |
| Потужність | 7 к.с. |
| Потужність, кВт | 5.2 |
| Тип запуску | Ручний стартер |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3000 |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0.374 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 207 |
| Хід поршня, мм | 55 |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Аккумуляторная батарея | Без АКБ |
| Датчик масла | Є |
| Повітряний фільтр | Двухступенчатый |
| Привід | Прямий, через багатодискову муфту |
| Тип зчеплення | Багатодискове в масляній ванні |
| Струмок для підключення активного навішування | Немає |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Коробка передач | 2+1 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Задня передача | Рукоятка на кермі |
| Привід фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Вал відбору потужності | Задній продольний під шпонку O14, L=24 |
| Транспортувальні колеса | 4.00-8 |
| Колія коліс, мм | 500 |
| Швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 6,25; 9,95 / 3,17 |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Наявність фрези | З фрезою у комплекті |
| Регулювання ширини культивації | Два регулювання |
| Ширина обробки, мм | 580 / 840 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Кількість ножів, шт | 24 |
| Модель ножів | 5,5 мм ? 235 мм |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Мін. глибина культивації, мм | 150 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Комплект | +Фреза |
| Поставка | В розібраному вигляді |
| Генератор | без генератора |
| Вимірювальні прилади | Відсутні |
| Обсяг паливного бака, л | 3.6 |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0.6 |
| Тип масла в двигуні | Напівсинтетичне 10W-40 API CF-4/SG |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 1.7 |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Снаряжена маса, кг | 6873 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Powercraft |
| Особливості | Ширина захвату культивування (залежно від кількості встановлених ножів) 622,874 мм; МБ2070Б//М2 комплектується колесами 4.00 8 і 6-секційною ґрунтофрезою на осі 24 мм і товщиною ножів 5 мм. Розбірна фреза має формулу 2+1, що дає достатню варіативність при виборі ширини культивації. |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Колір | Синій |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 804 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глибина, мм | 1040 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 1450?890?810 / 1450?890?720 |
| Вага, кг | 73 |
Ваш відгук
Всі відгуки
Дякую за товар.


