Шурупокрут Fieldmann FDUV50100
Очікується
- Код
- 000072423

Доставка 2-4 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (3,3%)
- Покупка частинами
- Оплата частинами
- Миттєва розсрочка
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 12 місяців
Головне
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Мaксимальний крутний момент | 35 |
| Режим свердління | з режимом свердління |
| Тип живлення | Акумуляторний |
| Ємність акумулятора, А/год | 1.3 |
| Кількість режимів | 2 |
| Кількість акумуляторів в комплекті, шт | 1 |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Вольтаж акумулятора | 18 |
| Діаметр патрона, мм | 13 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | з щітковим двигуном |
| Наявність підсвічування | з підсвічуванням |
| Клас інструменту | Професійний |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Fieldmann |
| Колір | Зелений |
| Особливості | Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект постачання; Акумуляторна дриль-шуруповерт з літій-іонним акумулятором 18 В, потужним двигуном і коробкою передач, досягає крутного моменту в 35 Ньютонов на метр; В наявності також є режим свердління із застосуванням удару і функція перемикання 2 швидкостей; Дриль є відмінним помічником також при вгвинчування, де свою велику роль грає можливість регулювання 19 обертальних моментів, їх правильна настройка забезпечить безпроблемне вгвинчування гвинтів і шурупів; Крім індикатора стану батареї дриль має в наявності світлодіодну лампу для кращої видимості місця свердління або вгвинчування; Батарея 1300 мАг; Ударний механізм і напрямок обертання: вліво, вправо. |
| Комплектація | Акумуляторний блок -1 шт; Зарядний пристрій - 1 шт; Кейс - немає; Інструкція; Гарантійний талон; Упаковка. |
| Батьківщина бренду | Чехія |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Вага, кг | 1.5 |
| Вага упакованого товару, кг | 1.65 |