Шурупокрут BLACK&DECKER ASD18KB-QW
Очікується
- Код
- 000149401

Доставка 2-4 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (3,3%)
- Оплата частинами
- Миттєва розсрочка
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 24 місяці
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Мaксимальний крутний момент | 28 |
| Час зарядки акумулятора, час,хв | 5 |
| Режим свердління | без режиму свердління |
| Тип живлення | Акумуляторний |
| Ємність акумулятора, А/год | 1.5 |
| Швидкість обертання, об/хв | 800 |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Діаметр патрона, мм | 10 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Гальмо двигуна | без гальма двигуна |
| Тип двигуна | з щітковим двигуном |
| Діаметр свердління дерева, мм | 25 |
| Діаметр свердління метала, мм | 10 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | BLACK&DECKER |
| Колір | Помаранчевий з чорним |
| Комплектація | Шуруповерт; Акумулятор 2 шт; Зарядний пристрій; Кейс. |
| Батьківщина бренду | США |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 290х100х330 |
| Вага, кг | 1.2 |
| Вага упакованого товару, кг | 3.19 |