Трактор DW 404ADC
Очікується
- Код
- 000144882

Доставка 2-4 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (3,3%)
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 24 місяці
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| Потужність | 40 к.с. |
| Потужність, кВт | 29.4 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 2545 |
| Турбонадув | без турбонаддува |
| Оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2300 |
| Тип запуску | Електростартер |
| Охолодження двигуна | Рідинне закрите з примусовою циркуляцією |
| Розташування циліндрів | Вертикальне |
| Діаметр циліндра, мм | 90 |
| Хід поршня, мм | 100 |
| Номінальна витрата палива, г / кВт * год | 245 |
| Лічильник мотогодин | з лічильником мотогодин |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Реверс | Без реверсу |
| Муфта зчеплення | Суха, 2-дискова |
| Блокування заднього диференціалу | з блокуванням заднього диференціалу |
| Рульове управління | З гідропідсилювачем |
| Гальмівна система | Гальмівні барабани на задніх колесах |
| Розмір передньої шини | 7.50–16 |
| Розмір задньої шини | 11.2–24 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Мін. швидкість руху вперед, км/год | 0.39 |
| Макс. швидкість руху вперед, км/год | 31.97 |
| Мін. швидкість руху назад, км/год | 0.51 |
| Макс. швидкість руху назад, км/год | 12.76 |
| Головна передача | Пряма |
| Номінальна тяговое зусилля, кН | 8 |
| Привід керованих коліс | Повнопривідний |
| Кабіна | з кабіною |
| Сидіння з амортизатором | з сидінням з амортизатором |
| Поставка | В зібраному вигляді |
| Вал відбору потужності | Є |
| Мін. обороти ВВП, об/хв | 540 |
| Макс. обороти ВВП, об/хв | 720 |
| Вантажопідйомність, кг | 550 |
| Тип насосу гідравлічної системи | Шестерні насос |
| Гідравлічний вихід | з гідравлічним виходом |
| Розєм під причіп (розетка) | з роз`ємом під причіп |
| Компрессор | без компресора |
| Передні вантажі | Є |
| Задні вантажі | Є |
| Мін. колія передніх коліс, мм | 1240 |
| Макс. колія передніх коліс, мм | 1440 |
| Мін. колія задніх коліс, мм | 1230 |
| Макс. колія задніх коліс, мм | 1550 |
| Колісна база, мм | 1840 |
| Кліренс, мм | 300 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 4.15 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 4.45 |
| Снаряжена маса, кг | 1638 |
| Обсяг паливного бака, л | 35 |
| Обсяг системи охолодження двигуна, л | 10.5 |
| Обсяг картера переднього моста, л | 4 |
| Обсяг корпусу підйомника, л | 6.5 |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | Трансмісійне |
| Тип масла в передньому мосту | Трансмісійне |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Dw |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | трактор; Комплект ЗІП; Гарантійний талон; Інструкція |
| Батьківщина бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 1870 |
| Глибина, мм | 3420 |
| Ширина, мм | 1550 |
| Вага, кг | 1638 |