Пральна машина Candy CBWM 712D-S
Очікується
- Код
- 000114632

Доставка 2-4 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (3,3%)
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частинами
- Миттєва розсрочка
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 12 місяців
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Тип | Фронтальна |
| Клас віджиму | A |
| Клас прання | A |
| Вбудована техніка | Вбудовані |
| Колір кромки люка | Білий |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Дисплей | з дисплеєм |
| Індикація | Дисплей |
| Програми прання | Делікатна, Дитячий одяг, Щоденне прання, Інтенсивне прання, Віджимання + слив, Синтетика, Змішаний тип білизни, Бавовна, Вовна, Експрес-прання |
| Рівень шуму під час прання, дБ | 58 |
| Спеціальні опції | NFC, Відстрочка старту |
| Рівень шуму під час віджиму, дБ | 77 |
| Конструкція барабана | Перфорована |
| Споживана енергія пральної машини, кВт/год | 0.87 |
| Річне споживання води, л | 9600 |
| Матеріал бака | Алюміній |
| Безпека | Замок від дітей |
| Технології якості прання | Ecobubble, Додаткове полоскання, Легка прасування |
| Кількість програм | 16 |
| Максимальне завантаження, кг | 6,1 - 7 |
| Швидкість віджиму, об/хв | 1200 |
| Сушка | без сушіння |
| Тип управління | Комбіновані |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Candy |
| Колір | Білий |
| Особливості | Споживання води при пранні: 47 л; Таймер відтермінування: 1 - 23 год; Споживання електроенергії: 870 Вт; Регулювання температури прання; Регулювання ступеня забруднення; Аквастоп; Система MixPower: Подача пінного розчину в бак під тиском; Барабан Shiatsu для більш делікатного прання |
| Комплектація | Пральна машина; Гарантійний талон; Інструкція. |
| Батьківщина бренду | Італія |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 820 |
| Глибина, мм | 570 |
| Ширина, мм | 590 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 860x630x560 |
| Вага, кг | 64 |
| Вага упакованого товару, кг | 68 |